Il GSE suddivide in due categorie gli interventi di manutenzione ed ammodernamento per impianti di potenzia superiore a 3 kW. Nello specifico il GSE definisce:
- intervento “significativo”, tutti gli interventi che possono modificare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi come per esempio:
- Spostamento, anche solo parziale, dei moduli FV;
- Sostituzione, rimozione, nuova installazione di moduli ed inverter;
- Modifica del regime di cessione della energia prodotta;
- Variazione del codice POD del punto di connessione.
- intervento “non significativo”, tutti gli interventi che non incidono sul mantenimento dell’incentivo come per esempio:
- Spostamento degli inverter e dei componenti elettrici;
- Sostituzione, rimozione, nuova installazione dei componenti elettrici minori (qualora l’intervento non modifichi il regime di cessione dell’energia prodotta)
- Modifiche sulle strutture di sostegno dei moduli o sulle strutture edilizie che non comportino la variazione dei requisiti d’incentivazione.
Mentre se l’impianto ha una potenza minore di 3kW c’è l’esonero di comunicazione, salvo per gli interventi di potenziamento, accumulo e sostituzione pannelli.
Per tutti questi interventi non è previsto un parere favorevole da parte del GSE, diversamente è d’obbligo ottenere, dai vari Enti competenti, eventuali autorizzazioni specifiche.
Diversamente a seguito di cause straordinari ed eccezionali, eventi di forza maggiore, ossia sostanzialmente non dipendenti dalla volontà del proprietario dell’impianto, si può presentare al GSE la richiesta di valutazione preliminare con congruo anticipo e idonea documentazione che ne motiva chiaramente l’intervento. Tale documentazione deve essere supportata anche da relazione tecnica.
Nei casi specifici di impianti integrati con soluzioni innovative, per i quali è stato riconosciuto l’eventuale premio sull’incentivo, il proprietario dell’impianto può richiedere al GSE una valutazione di fattibilità tecnica preliminare a prescindere dalle cause che ne rendano necessarie la realizzazione.
Case Histories
Analisi preliminare di Revamping/Repowering di un impianto fotovoltaico in 2° conto energia integrato con parere preventivo da parte del GSE
Prendiamo in esame la soluzione pensata per questo impianto fotovoltaico da 96 kW integrato con pannelli tipo amorfo.
L’impianto in oggetto è composto da 332 pannelli in silicio amorfo marca CENTRO***** modello *** 288 PROFESSIONAL – FILM SOTTILE della potenza di 288 W per ogni singolo pannello.
L’azienda CENTRO***** non risulta più attiva sul mercato italiano pertanto viene meno anche la garanzia sui pannelli.
Analizziamo l’efficienza dell’impianto dell’ultimo anno:
Analizziamo la resa economica nell’ultimo anno:
Riassunto perdite economiche dal gennaio 2012 a luglio 2017
Anno | Incentivo atteso € | Incentivo spettante € | Scostamento € | Scostamento % |
---|---|---|---|---|
2012 | 45.379,77 € | 30.295,80 € | -15.083,97 € | -33% |
2013 | 41.297,35 € | 40.502,18 € | -795,17 € | -2% |
2014 | 39.497,09 € | 28.228,83 € | -11.268,26 € | -29% |
2015 | 43.292,99 € | 26.142,87 € | -17.150,12 € | -40% |
2016 | 41.139,09 € | 26.415,15 € | -14.723,94 € | -36% |
2017 | 28.947,09 € | 21.614,50 € | -7.332,59 € | -25% |
Totale mancato incentivo | -66.354,05 € |
Il professionista per scelta ha voluto analizzare la perdita economica solo del conto energia senza valutare la perdita del RID per l’energia immessa.
Proposta di revamping:
L’azienda di manutenzione propone la sostituzione di tutti i vecchi pannelli con nuovi pannelli a tecnologia cristallina ad alta efficienza. Mentre gli inverter non verranno sostituiti in quanto, salvo vizi occulti, sono adeguati per il dimensionamento dei nuovi pannelli.
Analisi post intervento | Analisi senza intervento | Costo dell’intervento IVA esclusa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anno | Producibilità | Incentivo atteso € | Producibilità | Incentivo atteso € | Scostamento € | 129.999,00 € |
2018 | 101063 | 42.648,59 € | 61039 | 25.758,46 € | 16.890,13 € | 113.108,87 € |
2019 | 100153 | 42.264,57 € | 60490 | 25.526,78 € | 16.737,79 € | 96.371,09 € |
2020 | 99252 | 41.884,34 € | 59946 | 25.297,21 € | 16.587,13 € | 79.783,95 € |
2021 | 98358 | 41.507,08 € | 59406 | 25.069,33 € | 16.437,74 € | 63.346,21 € |
2022 | 97473 | 41.133,61 € | 58871 | 24.843,56 € | 16.290,04 € | 47.056,17 € |
2023 | 96596 | 40.763,51 € | 58342 | 24.620,32 € | 16.143,19 € | 30.912,98 € |
2024 | 95726 | 40.396,37 € | 57816 | 24.398,35 € | 15.998,02 € | 14.914,96 € |
2025 | 94865 | 40.033,03 € | 57296 | 24.178,91 € | 15.854,12 € | – 939,16 € |
2026 | 94011 | 39.672,64 € | 56780 | 23.961,16 € | 15.711,48 € | – 16.650,64 € |
2027 | 93165 | 39.315,63 € | 56269 | 23.745,52 € | 15.570,11 € | – 32.220,75 € |
2028 | 92327 | 38.961,99 € | 55763 | 23.351,99 € | 15.430,01 € | – 47.650,76 € |
2029 | 91496 | 38.611,31 € | 55261 | 23.320,14 € | 15.291,17 € | – 62.941,93 € |
2030 | 90672 | 38.263,58 € | 54764 | 23.110,41 € | 15.153,18 € | – 78.095,11 € |
Totale: | 525.456,25 € | 317.362,15 € | 208.094,11 € |
Il profitto: l’intervento che verrà effettuato nel 2018, previo parare positivo del GSE, avrà un costo stimato di c.a. €130.000 e porterà ad un rientro dell’investimento in 8 anni e un guadagno extra di € 78.000 negli ultimi 6 anni di incentivazione.